WZZ-3 Polariméadar Uathoibríoch
Gnéithe
Tomhas an rothlaithe shonrach, an rothlaithe optúil, an cuma agus an céim shiúcra;
Tomhas uathoibríoch athráite 6 uair, agus ríomh na luachanna meánach agus an fhréamh cearnóg meánach;
Innteacht USB do chuardach sonraí
Sonraíochtaí
| Paraiméadra/Modéal | WZZ-3 |
| Modh mheasún | Rothlú optúil, rothlú sonrach, céim shiúcra, cuma |
| Foinse solais | LED + scagaire turgnamh |
| Tonntóg | 589nm |
| Raon Tomhais | ±45° (rothlú optúil), 120°Z (siúcra) |
| Cinnteoireacht | ±(0.01+luach tomhais ×0.05%)° (rothlú optúil) |
| Athfhill | ≤0.003° (rothlú optúil) |
| Taispeántas | Bainne Dath LCD |
| An gortú níos lú | 0.001° |
| Tuisceana Teastacha | 100mm / 200mm (gnáth) |
| Tarchur | 10% |
| Comhoibriú | USB |
| Cúlra (Iomlán) | 36kg |
| Toisí iomlána | 730mm ×480mm ×470mm |
Cóipchóir © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Gach ceann scríofa