Polariméadar Uathoibríoch SGW®-2/SGW®-1
Carachtar
Ní gá réamh-theasú nuair a chuireann tú an gléas ar siúl;
Tomhas an rothlaithe shonrach, an rothlaithe optúil, an céim shiúcra agus an cuma;
Tomhas uathoibríoch athráite 6 uair, agus ríomh na luachanna meánach agus an fhréamh cearnóg meánach;
Prionsabal Peltier chun an teocht a rialú (SGW®-2) ;
Tomhas sampla dorcha-dhearg;
Cineál USB & RS232 le haghaidh aschuir sonraí.
Sonraíochtaí
| Paraiméadra/Modéal | SGW®-2 | SGW®-1 |
| Modh mheasún | Rothlú optúil, rothlú sonrach, céim shiúcra, cuma | |
| Foinse solais | LED + scagaire turgnamh | |
| Raon Tomhais | ±45° (rothlú optúil) ±120°Z (súcrach) | |
| Cinnteoireacht | ±0.01° (-15° ≤ rothlú optúil ≤ +15°) | |
| ±0.02° (rothlú optúil < -15° nó rothlú optúil > +15°) | ||
| An gortú níos lú | 0.001° (rothlú optúil) | |
| toradh samplu | 1% | |
| Athfhill | 0.002° (rothlú optúil) | |
| Taispeántas | lCD 7 orlach dathúil le teagmháil | |
| Tonfhad oibre | 589nm | |
| Rang sheiceála teochta | 15-30℃ | ----- |
| Níos cnóimh leis an téamperatúr | ±0.5℃ | ----- |
| Piob Tástála | 100mm/200mm (rialtach) | 100mm/200mm (rialtach) |
| 100 mm (riaghlú teochta) | ||
| Comhoibriú | RS232\/USB | |
| Cúlra (Iomlán) | 43KG | |
| Toisí iomlána | 820mm ×500mm ×510mm | |
Cóipchóir © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Gach ceann scríofa