| Número d'ordre i especificació | ||
| Flúor (F - ) |
ISE-2910 | Combinació |
| ISE-2910H | Combinació amb electròd de referència, solució, solució de calibrat, ISA i tapes de poliment (3 unitats) | |
| Rang de mesura | 1.0x1.0 -6mol/L -Saturat | |
| 0.02ppm-Saturat | ||
| Interval de pH d'exemple | 5-7 | |
| Temperatura | 0-80 ℃ | |
| Materials Sensibles | Estat sòlid | |
| Ió d'interferència | OH - | |
| Cos | PMMA | |
| Mida | ф12x120mm | |
| Cable | 1 Metre | |
| Connector | BNC | |
Drets d'autor © Shanghai Labtech Co., Ltd. Tots els drets reservats