Característiques
| Rang de Mesura | Brix 0 .0 - 90,0% | Resolució | Brix 0.1% |
| RI 1,3330 ~ 1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Temperatura 0,0-80 .0° C | Temperatura 0.1 ° C | ||
| Mea s precisió de mesura y | Brix ±0,20% | Temperatura Ambient | 0.0- 60 .0°C |
| RI ±0.00030 | Volum d'amostra | Mesura sumergida | |
| Temperatura ±0.5°C | PR jo material sm | Vidre òptic/Safir | |
| Mesura del temps | Mesura una vegada cada 1 segon per defecte | Grau de protecció | Part de mesura IP67 |
| Instal·lació | Configuració personalitzada | ||
| Sortida | Sortida Digital: RS485 | ||
| Altres opcions de sortida es poden personalitzar . | |||
| Input | DC+24V ±10%, corrent < 100mA | ||
Drets d'autor © Shanghai Labtech Co., Ltd. Tots els drets reservats