laboratuvar teknolojisi
Motor WZP-2 serisi taşınabilir refraktometre, test refraktometresidir, bu en taşınabilir olabilir, gerçekten hayati bir manevra öğesidir. Bu, bir motorlu otomobil tamircisi veya sadece bir DIY meraklısı olarak tanımlansanız da, genellikle pürüzsüz olan strateji için uygundur, aracınızın motorunu ısıdan korur. WZP-263'ün ortaya çıkışı budur.
WZP-2 serisi taşınabilir refraktometreler kolayca taşınabilir ve çok sayıda bulunur, taşınabilir bir ünite klasiği haline gelmek için gerçektir. Motor soğutma sıvısındaki etilen glikol ve propilen glikol konsantrasyonunu hızlı ve doğru bir şekilde ölçmek için yaratılmıştır. laboratuvar teknolojisi Refraktometrenin elektronik göstergesinde bir miktar soğutma sıvısı damlası ile anında tarama elde edilecektir.
Refraktometre WZP-2 serisi taşınabilir refraktometre, 0 ila 68 yüzde arasında bir hesaplama seçeneği sunar ve çok sayıda uygunluğa neden olur. Güvenilir ve sistem doğruluğuna doğru çalışır, bu indeks optiktir ve soğutucu ile refraktiftir, konsantrasyon okumasına dönüştürülür. Bu cihazlar, sıcaklıkla güzel bir şekilde biçimlendirilebilir, bu otomatik olabilir, böylece okumalarınızın sık sık doğru olması gerekir.
WZP-2 serisi taşınabilir refraktometre gibi öne çıkan en iyi seçenekler listesindeki rahatlıktır. Ürünler kullanıcı dostu hale getirilmiştir, ayrıca refraktometreler konusunda çok fazla bilginiz yoksa bile. Ekran doğrudan ana elektronik ve ürünle birlikte gelen tek tuşlu bir işlemle birlikte gelir. WZP-2 serisi taşınabilir refraktometrenin kompakt boyutları, onu gerçekten taşıması zor olmayan bir görev haline getirir ve bu da yalnızca istediğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Refraktometre WZP-2 serisi taşınabilir refraktometre taşınabilirliği ve rahatlığının yanı sıra son olarak geliştirilebilir. Ürünler genellikle en kaliteli malzemelerden üretilmemiştir, tutuşa ve korozyona karşı dayanıklı olabilir. Bu, sert koşullara dayanacak şekilde geliştirilmiştir, bunun faydaları, şüphesiz gitarın güvenilir bir şekilde çalışması için düzenli hale gelmesine neden olur.
Dizi | Model No | Ölçeğin Adı | Aralık | çözüm | doğruluk | Briks% |
Briks% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
212 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 95 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
213 | Dekstran | 0.0―10.6% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
214 | Fruktoz | 0.0―68.9% | 0.1% | ±% 0.2 | 95 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
215 | Glikoz | 0.0―59.9% | 0.1% | ±% 0.2 | 95 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
216 | Laktoz | 0.0―16.5% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
217 | Maltoz | 0.0―15.6% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
218 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 | |
Soya sütü | 0―25.0% | 0.1% | ±% 0.2 | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Tuzluluk | 221 (sodyum klorür NaCl) | NaCl % | 0.0―28.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 |
NaCl ppt | 0―280‰ | 1 ‰ | ±2‰ | |||
NaCl SG D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ± 0.002 | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
222 (deniz suyu) | Deniz Tuzluluğu | 0―100‰ | 1 ‰ | ±2‰ | 55 | |
Deniz Klorürlülüğü | 0―57‰ | 1 ‰ | ±2‰ | |||
Deniz SG D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ± 0.002 | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Bal | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 95 |
Bal Suyu | 38.0%―5.0% | 0.1% | ±% 0.2 | |||
Bal Baume | 33.0―48.0 | 0.1 | ± 0.2 | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Şarap | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 |
%VOL ap | 0.0―22.0% | 0.1% | ±% 0.2 | |||
Şarap Oe | 0―150 | 1 | ± 2 | |||
kmW | 0.0―25.0 | 0.1 | ± 0.2 | |||
bira | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 |
Wort(sg) D20/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ± 0.002 | |||
243 | Alkol | 0―73% | 1% | ±% 1 | 55 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
244 | Alkol cilt | 0―80% | 1% | ±% 1 | 55 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
Klinik | 251 | İDRAR SP. G.(sg) | 1.000―1.050 | 0.001 | ± 0.002 | 55 |
Serum P. | -0.1―12.0 | 0.1 | ± 0.2 | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
252 | İDRAR kedi (sg) | 1.000―1.079 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
253 | İDRAR kedi(sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
İDRAR köpeği(sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ± 0.002 | |||
Sg hayvanı | 2.0―14.0 | 0.1 | ± 0.2 | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
araba | 261 | Temizleyici (℃ ) | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 |
Etilen Glikol (℃ ) | (0)―(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | |||
Propilen Glikol (℃ ) | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | |||
Pil Sıvısı | 1.000―1.500 | 0.001 | ± 0.005 | |||
262 (Üre Test Cihazı) | AD_Mavi | 0―51.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 | |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
263 (Motor Soğutma Suyu Test Cihazı) | EtilenGlikol | 0.0―60.0% | 0.1% | ±% 0.5 | 55 | |
Etilen Glikol (℃ ) | (0.0)―(-51.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | |||
Propilen glikol | 0.0―70.0% | 0.10% | ±% 0.5 | |||
Propilen Glikol (℃ ) | (0.0)―(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | |||
264 (Fren Hidroliği Test Cihazı) |
DOT3 | (121)―(260)℃ | 1℃ | ± 5℃ | 95 | |
DOT4 | (125)―(275)℃ | 1℃ | ± 5℃ | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
kahve | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 |
kahve p1 TDS | 0.0―25.0 | 0.1 | ± 0.2 | |||
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
272 | Brix s2 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±% 0.20 | 55 | |
kahve p2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±% 0.20 | |||
MHP | 281 | MHP | 0.0-100.0% | 0.1% | ±% 0.3 | 95 |
Kırılma indisi | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40.0% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0.1% | ±% 0.5 | 55 |
Kırılma indisi | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% | 0.1% | ±% 0.2 | 95 |
C3H8O3 | 0-100% | 0.1% | ±% 0.3 | |||
NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0.1% | ±% 0.2 | 55 |
Şap | 285 | Şap | 0-55% | 0.1% | ±% 0.3 | 55 |
Amonyak | 285 | Amonyak | 0 ~% 30 | 0.1% | ±% 0.6 | 55 |
Telif Hakkı © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır