Teknik özellikler
Işık kaynağı | LED |
Alıcı | silikon fotosel |
Dalga boyu | 420nm/470nm/520nm/620nm |
Fotometrik aralık | 0~3.5 Abs |
Ölçüm doğruluğu | ≤±% 5 |
Örnek hücre rafı | 16mm Dairesel Kolorimetrik Havuz |
ekran | 10 inç renkli dokunmatik ekran |
Veri depolama | 10000 setleri |
çıkış Arabirimi | USB-A×1, elektrot konnektörü x1 |
Güç kaynağı | DC12V / 5A güç adaptörü |
pH/ Sıcaklık Aralığı | 0-14pH /0-80℃ |
pH/ Sıcaklık doğruluğu | ≤± 0.05pH |
Boyutlar (mm) | 412 × × 253 164 |
Ağırlık | 3.3Kg |
Kasa koruma sınıfı | IP65 |
Öğeleri Test Etme
Proje adı | Aralık(mg/L) | Proje adı | Aralık(mg/L) |
COD LR | 10-150 | Fosfatlar HR | 0.6-90 |
COD İK | 100-2000 | Fosfatlar LR | 0.06-6 |
COD WR | 20-1500 | Toplam krom | 0-2 |
COD Yüksek klor II | 200-1500 | Altı değerlikli krom | 0-2 |
COD Yüksek klor I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
KOD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
CODMn | 0-5 | demir | 0-10 |
NH3-N İK | 10-150 | Co | 0-2 |
NH3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
NH3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
NH3-N LR(Salisilik asit) | 0-2.5 | formaldehit | 0.2-3.2 |
NH3-N HR(Salisilik asit) | 0-50 | sülfid | 0-1 |
TP İK | 0.2-30 | Artık klor | 0-5 |
TP-LR | 0.02-2 | Evet LR | 0-2 |
TN İK | 5-100 | Si İK | 1-80 |
TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
YOK HAYIR3-N LR | 0-25 | Renk parlaklığı | 0-500 |
YOK HAYIR3-N İK | 5-100 | Uçucu fenol HR | 0-12 |
YOK HAYIR2-N LR | 0-0.5 | Uçucu fenol LR | 0-2 |
YOK HAYIR2-N İK | 0-10 | bulanıklık | 0-800 |
SO42- | 5-250 |
Telif Hakkı © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır