Özellikler
| Ölçüm aralığı | Brix 0 .0 - 90,0% | Çözünürlük | Brix 0.1% |
| RI 1.3330 ~ 1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Sıcaklık 0.0- 80 .0° C | Sıcaklık 0.1 ° C | ||
| Ölçüm sahip doğruluğu y | Brix ±0.20% | Çevre Sıcaklığı | 0.0- 60 .0°c |
| RI ±0.00030 | Örnek hacmi | Batık Ölçüm | |
| Sıcaklık ±0.5°C | Pr ben sm Malzeme | Optik Cam/Safir | |
| Zaman ölçümü | Varsayılan olarak 1 saniyede bir kez ölçme | Koruma derecesi | Ölçüm Bölümü IP67 |
| Kurulum | Özel kurulum | ||
| Çıkış | Dijital Çıkış: RS485 | ||
| Diğer çıktı seçenekleri özelleştirilebilir . | |||
| Giriş | DC+24V ±10%, akım < 100mA | ||
Telif Hakkı © Şangay Labtech Co.,Ltd. Tüm Hakları Saklıdır