Teknikal na Espekifikasiyon
| Pinagmulan ng ilaw | LED |
| Tumatanggap | Silicon Photocell |
| Bilis ng liwanag | 420nm/470nm/520nm/620nm |
| Kawastuhan ng Photometric | 0~3.5 Abs |
| Katumpakan ng Pagsusukat | ≤ ±5% |
| Sample cell rack | 16mm Bilog na kolorimetrikong pool |
| Display | 10-ink na kulay touch screen |
| Imbakan ng data | 10000 sets |
| Interface ng output | USB-A×1, konektor ng elektrodo x1 |
| Pinagmulan ng Kuryente | DC12V/5A adapter ng kuryente |
| antas ng pH/ Temperatura | 0-14pH /0-80 ℃ |
| katumpakan ng pH/ Temperatura | ≤ ±0.05pH |
| Sukat(mm) | 412×253×164 |
| Timbang | 3.3kg |
| Klase ng proteksyon ng kaso | IP65 |
Mga item ng pagsubok
| Pangalan ng Proyekto | Saklaw(mg/L) | Pangalan ng Proyekto | Saklaw(mg/L) |
| COD LR | 10-150 | Phosphates HR | 0.6-90 |
| COD HR | 100-2000 | Phosphates LR | 0.06-6 |
| COD WR | 20-1500 | Kabuuang kromium | 0-2 |
| COD Mataas na chlorine II | 200-1500 | Hexavalent kromium | 0-2 |
| COD Mataas na chlorine I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
| COD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
| CODMn | 0-5 | ferrous | 0-10 |
| Ng 3-N HR | 10-150 | Co | 0-2 |
| Ng 3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
| Ng 3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
| Ng 3-N LR(Acido salisiliko) | 0-2.5 | formaldehyde | 0.2-3.2 |
| Ng 3-N HR(Acido salisiliko) | 0-50 | sULPHIDE | 0-1 |
| TP HR | 0.2-30 | Natitirang kloro | 0-5 |
| TP LR | 0.02-2 | Si LR | 0-2 |
| TN HR | 5-100 | Si HR | 1-80 |
| TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
| Hindi 3-N LR | 0-25 | Mga kulay | 0-500 |
| Hindi 3-N HR | 5-100 | Mababagong fenol HR | 0-12 |
| Hindi 2-N LR | 0-0.5 | Mababagong fenol LR | 0-2 |
| Hindi 2-N HR | 0-10 | pagkalito | 0-800 |
| Kaya 42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakagawa