SGW-568A/SGW-537A/SGW-533A
Mabilis na Awtomatikong Polarimeter
Katangian
Ginagamit ng instrumento ang natatanging at modernong teknolohiya sa pagkontrol, na kasama ang mga de-kalidad na prism. Hindi lamang ito nagpapataas nang malaki sa bilis ng tugon, oras ng pagsukat, at pinakamababang transmittance kapag sinusukat ang mga sample ng polarimeter, kundi ipinapakita rin nito nang buo ang mga katangian ng mataas na bilis, kahusayan, at katiyakan—na lubos na binago ang mabagal na bilis ng tugon at mahabang oras ng pagsukat ng tradisyonal na polarimeter. Ito ay isang pangunahing hakbang na pag-unlad sa larangan ng polarimeter sa Tsina. Sa aspeto ng pagganap, maaaring i-customize ng gumagamit ang hanggang sa 500mga karaniwang ginagamit na paraan ng pagsukat na nauna nang naka-imbak sa sistema. Sa pamamagitan ng paggamit ng pinakabagong teknolohiya sa impormasyon, maaaring ikonekta ang instrumento sa Internet.
Mga Spesipikasyon
| Parametro/Modelo | SGW-568A | SGW-537A | SGW-533A | |
| Modyo ng pagsukat | Optikal na rotasyon, espesyal na rotasyon, antas ng asukal at konsentrasyon (Pasadya) | |||
| Madalas na ginagamit na mga paraan | 1000 | |||
| Pinagmulan ng ilaw | LED + mga de-kalidad na filter sa interferensya | 20W na Tungsten halogen lamp | LED + mga de-kalidad na filter sa interferensya | LED + mga de-kalidad na filter sa interferensya |
| Working wavelength | 589nm (Sodium D Spectrum) | Maraming haba ng alon | Dalawang haba ng alon | 589nm (Sodium D Spectrum) |
| Pamantayan: 546, 589 nm Opisyal: 365, 405, 436, 578, 633 nm | (LED): 589, 880 nm Opisyal: 365, 405, 436, 578, 633 nm |
|||
| Saklaw ng Pagsusukat | ±90° (Optical Rotation) ±259°Z (Asukal) | |||
| Pinakamababang pagbasa | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | |
| Katumpakan | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | |
| Paulit-ulit | ≤0.002° | |||
| Min. transimisyon ng mga sample na maaaring imbestigahin | 0.01% | 0.10% | 0.05% | |
| Kabilisngan ng tugon | 8°/S | |||
| Oras ng pagsukat | 6 beses/26s | |||
| Halimbawa ng kontrol sa temperatura | Oo | |||
| Mode ng temperatura control | Peltier(Built-in) | |||
| Saklaw ng kontrol ng temperatura | 10-50℃ | |||
| Katumpakan ng kontrol ng temperatura | ±0.2℃ | |||
| Sistema ng Operasyon | Mga bintana | |||
| Display | 8-inch kulay dot matrix touch LCD | |||
| Paraan ng kalibrasyon | Multi-point awtomatikong kalibrasyon | |||
| Imbakan ng data | 16G Database | |||
| GMP Regulations | Kwalipikado | |||
| Interface ng komunikasyon sa output | USB/Keyboard/Mouse/Universal Printer/VGA/Ethernet/Optical wireless card para sa wireless internet access | |||
| Prutas ng pagsubok | 200mm 100mm(regular) 100mm(kontrol ng temperatura) | |||
| Opisyal na mga tubo | 50 mm (karaniwan) 200 mm (kontrol ng temperatura) | |||
| Timbang (bruto) | 36kg | |||
| Sukat | 860 mm × 510 mm × 470 mm | |||
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakagawa