WZZ-3 na Awtomatikong Polarimeter
Karakteristik
Pagsusukat ng tiyak na pag-ikot, optical na pag-ikot, konsentrasyon, at antas ng asukal;
Awtomatikong paulit-ulit na pagsukat nang anim na beses, at pagkalkula ng average na halaga at square root ng mean;
USB Interface para sa pag-output ng datos
Mga Spesipikasyon
| Parametro/Modelo | WZZ-3 |
| Mga Mode ng Pagsukat | Optical na pag-ikot, tiyak na pag-ikot, antas ng asukal, konsentrasyon |
| Pinagmulan ng ilaw | LED + interference filter |
| Wavelength | 589 nm |
| Saklaw ng Pagsusukat | ±45° (optical na pag-ikot), 120°Z (asukal) |
| Katumpakan | ±(0.01 + halagang sinusukat × 0.05%)° (optical na pag-ikot) |
| Paulit-ulit | ≤0.003° (optical na pag-ikot) |
| Display | Touchscreen LCD na May Kulay |
| Pinakamaliit na ipinapahayag na halaga | 0.001° |
| Prutas ng pagsubok | 100 mm / 200 mm (pangkaraniwan) |
| Transmisyon | 10% |
| Interface | USB |
| Timbang (Gross) | 36kg |
| Kabuuang sukat | 730mm ×480mm ×470mm |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakagawa