Technical specifications
| Light source | LED |
| Receiver | Silicon photocell |
| Wave length | 420nm/470nm/520nm/620nm |
| Photometric range | 0~3.5 Abs |
| Measurement accuracy | ≤±5% |
| Sample cell rack | 16mm Circular colorimetric pool |
| Display | 10-inch color touch screen |
| Data storage | 10000 sets |
| Output Interface | USB-A×1, electrode connector x1 |
| Power source | DC12V/5A power adapter |
| pH/ Temperature Range | 0-14pH /0-80℃ |
| pH/ Temperature accuracy | ≤±0.05pH |
| Dimensions(mm) | 412×253×164 |
| Weight | 3.3Kg |
| Case protection class | IP65 |
Testing Items
| Project name | Range(mg/L) | Project name | Range(mg/L) |
| COD LR | 10-150 | Phosphates HR | 0.6-90 |
| COD HR | 100-2000 | Phosphates LR | 0.06-6 |
| COD WR | 20-1500 | Total chromium | 0-2 |
| COD High chlorine II | 200-1500 | Hexavalent chromium | 0-2 |
| COD High chlorine I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
| COD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
| CODMn | 0-5 | ferrous | 0-10 |
| NH3-N HR | 10-150 | Co | 0-2 |
| NH3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
| NH3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
| NH3-N LR(Salicylic acid) | 0-2.5 | formaldehyde | 0.2-3.2 |
| NH3-N HR(Salicylic acid) | 0-50 | sulphide | 0-1 |
| TP HR | 0.2-30 | Residual chlorine | 0-5 |
| TP LR | 0.02-2 | Si LR | 0-2 |
| TN HR | 5-100 | Si HR | 1-80 |
| TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
| NO3-N LR | 0-25 | Chroma | 0-500 |
| NO3-N HR | 5-100 | Volatile phenol HR | 0-12 |
| NO2-N LR | 0-0.5 | Volatile phenol LR | 0-2 |
| NO2-N HR | 0-10 | turbidity | 0-800 |
| SO42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. All Rights Reserved