Tekniska specifikationer
| Ljuskälla | LED |
| Mätare | Silikonfotocell |
| Våglängd | 420nm/470nm/520nm/620nm |
| Fotometriskt omfång | 0~3,5 Abs |
| Mät precision | ≤ ±5% |
| Provcellställning | 16mm Cirkulär färgmätningsbassäng |
| Display | 10-tums färgskärm |
| Dat lagring | 10000 set |
| Utgångsgränssnitt | USB-A×1, elektrodanslutning x1 |
| Strömkälla | DC12V/5A strömförare |
| pH/Temperaturintervall | 0-14pH/0-80 ℃ |
| pH/Temperatur precision | ≤ ±0,05pH |
| Mått (mm) | 412×253×164 |
| Vikt | 3.3KG |
| Skyddsklass för hüs | IP65 |
Provningsobjekt
| Projektets namn | Intervall(mg/L) | Projektets namn | Intervall(mg/L) |
| COD LR | 10-150 | Fosfat HR | 0,6-90 |
| KOD HR | 100-2000 | Fosfat LR | 0.06-6 |
| KOD WR | 20-1500 | Totalt krom | 0-2 |
| KOD Hög klor II | 200-1500 | Hexavalent krom | 0-2 |
| KOD Hög klor I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
| KOD(H)LR | 3-150 | TFe | 0-10 |
| CODMn | 0-5 | järn(II) | 0-10 |
| NH 3-N HR | 10-150 | CO | 0-2 |
| NH 3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
| NH 3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
| NH 3-N LR(Salicylsyra) | 0-2.5 | formaldehyd | 0.2-3.2 |
| NH 3-N HR(Salicylsyra) | 0-50 | sVAVELKVAVLING | 0-1 |
| TP HR | 0.2-30 | Klorrester | 0-5 |
| TP LR | 0.02-2 | Si LR | 0-2 |
| TN HR | 5-100 | Si HR | 1-80 |
| TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
| Nr 3-N LR | 0-25 | Kromat | 0-500 |
| Nr 3-N HR | 5-100 | Volatile fenol HR | 0-12 |
| Nr 2-N LR | 0-0,5 | Volatile fenol LR | 0-2 |
| Nr 2-N HR | 0-10 | förtorkadhet | 0-800 |
| Så 42- | 5-250 |
Upphovsrätt © Shanghai Labtech Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna