Funktioner
SH90-flat top-seriens produkter är nya on-line-koncentrationsensorer med hög mät precision och bred omfattning.
| Mätområde | Brix 0 .00-90 .00% | Upplösning | Brix 0 .01% |
| RI 1.33299-1.51782 | RI 0 .00001 | ||
| Temperatur -20 ° C ~ 100° C | Temperatur 0 .1° C | ||
| Mät s uremang Accuracy y | Brix ±0,20% | Miljötemperatur | 0,0-60 .0°c |
| RI ±0.00030 | Provvolym | Under vatten mätning | |
| Temperatur ±0.5°C | Tryckbeständighet | 1MPa | |
| Mäta tid | Mät en gång varje 1 sekund som standard | Skyddsklass | Mätpart IP67 |
| Installation | Tråd, fläkt, fat, etc. Stödjer anpassning . | ||
| Utgång | Analog utgång: 4-20mA motsvarar brix-koncentration 0,00-90 .00% (Stödjer anpassning) | ||
| Digital utgång: RS485 | |||
| Andra utgångsalternativ kan anpassas. | |||
| Ingång | DC+24V ±10%, ström < 100mA | ||
Upphovsrätt © Shanghai Labtech Co., Ltd. Alla rättigheter förbehållna