Карактеристике
| Opseg merenja | Brix 0 .0 - 90,0% | Rezolucija | Brix 0.1% |
| RI 1.3330 ~ 1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Temperatura 0,0 - 80 .0° C | Temperatura 0.1 ° C | ||
| Mea с uređaj za merenje tačnosti y | Brix ±0,20% | Okružno temperaturne | 0.0-60 .0°C |
| RI ±0.00030 | Obim uzorka | Merenje pod vodom | |
| Temperatura ±0.5°C | Pr ја сам sm Materijal | Optičko staklo / Safir | |
| Време мерења | Merenje jednom u 1 sekundi po defaultu | Stepen zaštite | Deo za merenje IP67 |
| Instalacija | Prilagođena podešavanja | ||
| Izlaz | Digitalni izlaz: RS485 | ||
| Ostale opcije izlaza mogu biti prilagojene . | |||
| Ulaz | DC+24V ±10%, struja < 100mA | ||
Autorska prava © Shanghai Labtech Co., Ltd. Sva prava zadržana