Caracteristici
| Interval de măsurare | Brix 0 .0 - 90,0% | Rezoluție | Brix 0.1% |
| RI 1,3330 ~ 1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Temperatura 0.0- 80 .0° C | Temperatură 0.1 ° C | ||
| Mea s urate Accurac y | Brix ±0.20% | Temperatura mediului | 0.0- 60 .0°c |
| IR ±0.00030 | Volum de Eșantion | Măsurare Submersă | |
| Temperatură ±0.5°C | Pr i material sm | Sticlă optică/Safir | |
| Timp de măsurare | Măsurați o dată la 1 secunde implicit | Grad de protecție | Parte de Măsurare IP67 |
| Instalare | Configurare personalizată | ||
| IEȘIRE | Ieșire Digitală: RS485 | ||
| Alte opțiuni de ieșire pot fi personalizate . | |||
| Intrare | DC+24V ±10%, curent < 100mA | ||
Drepturi de autor © Shanghai Labtech Co., Ltd. Toate drepturile rezervate