Polarimetru automat WZZ-3
Caracteristici
Măsurarea rotației specifice, a rotației optice, a concentrației și a gradului de zahăr;
Măsurare repetitivă automată de 6 ori și calculul valorii medii și a rădăcinii pătrate medii;
Interfață USB pentru iesirea datelor
Specificații
| Parametrii/Model | WZZ-3 |
| Mode de Măsurare | Rotație optică, rotație specifică, grad de zahăr, concentrație |
| Sursă de Luminozitate | LED + filtru de interferență |
| Lungime de undă | 589 nm |
| Intervalul de măsurare | ±45° (rotație optică), 120°Z (zahăr) |
| Precizie | ±(0,01 + valoarea măsurată × 0,05%)° (rotație optică) |
| Repetabilitate | ≤0,003° (rotație optică) |
| Display | Ecran LCD tactil color |
| Valoare minimă de indicare | 0.001° |
| Tuburi de probă | 100 mm / 200 mm (standard) |
| Transmisie | 10% |
| Interfață | USB |
| Greutate (Brut) | 36kg |
| Dimensiuni totale | 730mm ×480mm ×470mm |
Drepturi de autor © Shanghai Labtech Co., Ltd. Toate drepturile rezervate