| Número do Modelo | LTC-900 |
| Poder | 110-250V,50Hz/60Hz |
| Faixa de configuração de tempo | 1-60min/etapa por 5 minutos |
| Faixa de velocidade | 0-4000r/min |
| Força centrífuga máxima | 1685xg |
| Capacidade máxima de trabalho | 10ml*6 |
| Potência de Saída | 60W |
| Dimensões gerais | 230mm * 258mm * 172mm |
| Dimensões da Embalagem | 300mm * 280mm * 210mm |
| Peso líquido | 1.8kg |
| Peso bruto | 2.5kg |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados