| Número do pedido e especificação | ||
| Flúor (F - ) |
ISE-2910 | Combinação |
| ISE-2910H | Combinação com referência, solução, solução de calibração, ISA e tiras de polimento (3 unidades) | |
| Faixa de Medição | 1,0x1,0 -6mol/L - Saturado | |
| 0,02ppm - Saturado | ||
| Faixa de pH da amostra | 5 a 7 | |
| Temperatura | 0-80 ℃ | |
| Materiais Sensíveis | Estado Sólido | |
| Ião de interferência | OH - | |
| Corpo | Pmma | |
| Tamanho | ф12x120mm | |
| Cable | 1 metro | |
| Conector | BNC | |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados