Kenmerken
SH90-flat top reeksproducten zijn nieuwe online concentratiesensoren met hoge meetnauwkeurigheid en breed bereik.
| Meetbereik | Brix 0 .00-90 .00% | Resolutie | Brix 0 .01% |
| RI 1.33299-1.51782 | RI 0 .00001 | ||
| Temperatuur -20 ° C ~ 100° C | Temperatuur 0 .1° C | ||
| Mea s urement nauwkeurigheid y | Brix ±0,20% | Omgevings temperatuur | 0,0-60 .0°c |
| RI ±0,00030 | monster volume | Onderwatermeting | |
| Temperatuur ±0,5°C | Drukverdraagzaamheid | 1MPa | |
| Metingstijd | Eenmaal meten per 1 seconde standaard | Beschermingsgraad | Meetdeel IP67 |
| Installatie | Draad, vliezen, klem, enz. Ondersteuning voor aanpassing . | ||
| Uitgang | Analoge uitvoer: 4-20mA overeenkomstig brix-concentratie 0,00-90 .00% (Ondersteuning voor aanpassing) | ||
| Digitale Uitkomst: RS485 | |||
| Andere uitkomstopties kunnen aangepast worden. | |||
| Invoer | DC+24V ±10%, stroom < 100mA | ||
Auteursrecht © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden