Ciri-ciri Umum
| Nombor Model | PH510T | |
| Parameter | pH/Suhu(mV/ORP) | |
| pH | Julat | -2.000 hingga 20.000 pH |
| Resolusi | 0.1, 0.01, 0.001pH | |
| Ketepatan | ±0.002 pH | |
| Titik Penyesuaian | Hingga 8 | |
| Penyesuaian Piawai | Ya | |
| Pengingat Kalibrasi | Ya | |
| Pengenalan Piawai | Penyangga USA, NIST, MERK, JIS, GB dan DIN | |
| Had Kecerunan | Ya | |
| mV/ORP | Julat | -2000.00 hingga 2000.00 mV |
| Resolusi | 0.1, 0.01 mV | |
| Ketepatan | ±0.1 mV atau ±0.03% | |
| Mod EH ORP | Ya | |
| Titik Kalibrasi ORP | 1 titik terkustom (relatif mV) | |
| Suhu | Julat | -10 hingga 135 ºC, 14 hingga 275 ºF |
| Unit | ºC, ºF | |
| Resolusi | 0.1 | |
| Ketepatan | 0.1 | |
| UKURAN | Mod bacaan | Bacaan Auto (Cepat, Sederhana, Lambat), Dibatasi Masa, Berterusan |
| Tanda Bacaan | Bacaan, Stabil, Dikunci | |
| Penyelarasan Suhu | ATC, MTC | |
| PENGURUSAN DATA | Penyimpanan data | 1000 Kumpulan |
| Ciri-ciri GLP | Ya | |
| Input | elektrod pH | BNC(Q9) |
| Sond Temp. | penyambung penerbangan 4-pin | |
| Output | USB | Peranti memori kilat USB 2.0, PC, skanner |
| Bluetooth | pencetak | |
| Pilihan paparan | Pencahayaan belakang | Ya |
| Matikan Automatik | 300, 600, 1200, 1800, 3600 saat., mati | |
| Penarafan IP | IP65 | |
| Tarikh dan Masa | Ya | |
| Umum | Kuasa | Bateri Lithium boleh cas, Penyesuai AC, input AC 100-240V, output DC5V |
| Dimensi ,Berat | 90×255×40 mm ,500g (1.1 lb) | |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi