SGW-568A/SGW-537A/SGW-533A
Polarimeter Automatik Kelajuan Tinggi
Ciri-ciri
Alat ini menggunakan teknologi kawalan unik dan mutakhir, dilengkapi dengan prisma berkualiti tinggi. Ia tidak hanya meningkatkan ketara kelajuan tindak balas, masa pengukuran, dan nilai transmisi minimum semasa polarimeter menguji sampel, tetapi juga sepenuhnya menzahirkan ciri-ciri kelajuan tinggi, kecekapan dan ketepatan, yang secara menyeluruh mengubah kelajuan tindak balas perlahan dan masa pengukuran yang panjang pada polarimeter tradisional. Ini merupakan satu loncatan penting dalam perkembangan polarimeter di China. Dari segi fungsi, pengguna boleh menyesuaikan sehingga 500kaedah pengukuran yang biasa digunakan yang telah disimpan terlebih dahulu dalam sistem. Dengan memanfaatkan teknologi maklumat (IT) terkini, alat ini boleh mengakses Internet.
Spesifikasi
| Parameter/Model | SGW-568A | SGW-537A | SGW-533A | |
| Mod pengukuran | Putaran optik, putaran spesifik, kadar gula dan kepekatan (Penyesuaian) | |||
| Kaedah biasa | 1000 | |||
| Sumber Cahaya | LED + penapis gangguan tepat | lampu halogen tungsten 20W | LED + penapis gangguan tepat | LED + penapis gangguan tepat |
| Panjang gelombang kerja | 589nm (Spektrum D Natrium) | Berbilang panjang gelombang | Dua panjang gelombang | 589nm (Spektrum D Natrium) |
| Piawai: 546, 589nm; Pilihan: 365, 405, 436, 578, 633nm | (LED): 589, 880nm Pilihan: 365, 405, 436, 578, 633 nm |
|||
| Julat Pengukuran | ±90° (Putaran Optik) ±259°Z (Gula) | |||
| Bacaan minimum | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | |
| Ketepatan | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | |
| Kebolehulangan | ≤0.002° | |||
| Min. transmisi sampel yang boleh diukur | 0.01% | 0.10% | 0.05% | |
| Kelajuan respon | 8°/S | |||
| Masa pengukuran | 6 kali/26s | |||
| Kawalan suhu contoh | Ya | |||
| Mod Kawalan Suhu | Peltier (Dibina-dalam) | |||
| Julat kawalan suhu | 10-50℃ | |||
| Ketepatan kawalan suhu | ±0.2℃ | |||
| Sistem Operasi | Tingkap | |||
| Paparan | layar sentuh matriks warna 8-inch | |||
| Kaedah penimbangan | Penimbangan automatik multi-titik | |||
| Penyimpanan data | pangkalan Data 16G | |||
| Peraturan GMP | Berkelayakan | |||
| Antara muka komunikasi keluaran | Kad pengaksesan internet tanpa wayar optik, pencetak serba guna, USB, papan kekunci, tetikus, VGA, Ethernet | |||
| Tiang ujian | 200mm 100mm (biasa) 100mm (kawalan suhu) | |||
| Tiub pilihan | 50 mm (biasa) 200 mm (kawalan suhu) | |||
| Berat(kotor) | 36kg | |||
| Dimensi | 860 mm × 510 mm × 470 mm | |||
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi