Specimina Technica
| Lux fons | LED |
| Accipitor | Silicis Photocellula |
| Longitudo undarum | 420nm\/470nm\/520nm\/620nm |
| Ambitus Photometricus | 0~3.5 Abs |
| Accuratitas Mensurationis | ≤ ±5% |
| Rack for sample cells | circular colorimetric pool 16mm |
| Display | 10-inch color touch screen |
| Conditio Data | 10000 conparum |
| Interfacing Output | USB-A×1, connector for electrode x1 |
| Fons potentiae | DC12V/5A power adapter |
| intervalum pH/Temperaturae | 0-14pH /0-80 ℃ |
| exactitudo pH/Temperaturae | ≤ ±0.05pH |
| Dimensiones(mm) | 412×253×164 |
| Pondus | 3.3KG |
| Classis protectionis cassae | IP65 |
Res testium
| Nomen Proiecti | Intervallum (mg/L) | Nomen Proiecti | Intervallum (mg/L) |
| COD LR | 10-150 | Phosphati HR | 0.6-90 |
| COD HR | 100-2000 | Phosphati LR | 0.06-6 |
| COD WR | 20-1500 | Chromium totale | 0-2 |
| COD Alta chlorine II | 200-1500 | Chromium hexavalens | 0-2 |
| COD Alta chlorine I | 1500-20000 | Mn | 0-20 |
| COD(H)LR | 3-150 | TFer | 0-10 |
| CODMn | 0-5 | ferrugineus | 0-10 |
| NH 3-N HR | 10-150 | Co | 0-2 |
| NH 3-N LR | 0-30 | Ni | 0-5 |
| NH 3-N ULR | 0-5 | Cu | 0-10 |
| NH 3-N LR(Acida salicylica) | 0-2.5 | formaldehydum | 0.2-3.2 |
| NH 3-N HR(Acida salicylica) | 0-50 | sulfidum | 0-1 |
| TP HR | 0.2-30 | Chlorum residuum | 0-5 |
| TP LR | 0.02-2 | Si LR | 0-2 |
| TN HR | 5-100 | Si HR | 1-80 |
| TN LR | 0-25 | Pb | 0-1.6 |
| NON 3-N LR | 0-25 | Chroma | 0-500 |
| NON 3-N HR | 5-100 | Phenolum volatilis HR | 0-12 |
| NON 2-N LR | 0-0.5 | Phenolum volatilis LR | 0-2 |
| NON 2-N HR | 0-10 | turbiditas | 0-800 |
| SO 42- | 5-250 |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Omnia Jura Servata