SGW-568A/SGW-537A/SGW-533A
Polariometrum Automatum Velox
Caracteristica
Instrumentum hanc unici et praestantissimi generis technologiam gubernandi adhibet, prisms ex optima materia fabricatis instructum. Non solum celeritatem responsionis, tempus mensurae, et minimam transmittantiam magnopere auget, dum polariometrum specimen examinat, sed etiam proprietates altam celeritatem, efficaciam, ac praecisionem plene exprimit, quae omnino lentam responsionis celeritatem et longum tempus mensurae polariometri traditionis mutaverunt. Hoc est miliarius progressus in evolutione polariometrorum in Sinis. Quod ad functiones attinet, utens ipse usque ad 500methodos mensurae vulgares, quae iam in systemate praeservatae sunt, constituere potest. Novissima technologia informationis adhibita, instrumentum ad interretiem accedere potest.
Specificationes
| Parametri/Model | SGW-568A | SGW-537A | SGW-533A | |
| Modus mensurae | Rotatio optica, rotatio specifica, gradus zucchari et concentratio (Personalisata) | |||
| Methodi saepe utiles | 1000 | |||
| Fons Lucis | LED + filtri interferentiales praecisi | lampada tungstenica alogenata 20 W | LED + filtri interferentiales praecisi | LED + filtri interferentiales praecisi |
| Opus adsum | 589 nm (Spectrum D Natrii) | Plures longitudines undae | Duae longitudines undae | 589 nm (Spectrum D Natrii) |
| Normalis: 546, 589 nm; Optativae: 365, 405, 436, 578, 633 nm | (LED): 589, 880 nm Optativae: 365, 405, 436, 578, 633 nm |
|||
| Mensura Range | ±90° (rotatio optica) ±259°Z (saccharum) | |||
| Lectio minima | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | |
| Accuratio | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | |
| Repeatability | ≤0.002° | |||
| Minima transmissio speciminarum quae possunt metiri | 0.01% | 0.10% | 0.05% | |
| Celeritas responsionis | 8°\/S | |||
| Tempus mensurationis | 6 vices\/26s | |||
| Controllum temperaturae exemplaris | Ita | |||
| Modus controlis temperamentum | Peltier(Internum) | |||
| Intervallum regulationis temperaturae | 10-50℃ | |||
| Temperatus imperium accurate | ±0.2℃ | |||
| Operandi ratio | Fenestras | |||
| Display | 8-inch color dot matrix touch LCD | |||
| Modus calibrationis | Multiplex calibratio automatis | |||
| Conditio Data | 16G Basis Data | |||
| GMP Praecepta | Qualificatus | |||
| Interfacies communicandi exibens | USB/Clavis/Laus/Bulla Imprimatrum Universalis/VGA/Ethernet/Carta Optica Sine Filiis ad Accessum Interneti | |||
| Tubuli experimentales | 200mm 100mm (regularis) 100mm (temperatura control) | |||
| Tubuli optativi | 50 mm (normalis), 200 mm (temperatura reglata) | |||
| Pondus (totale) | 36kg | |||
| Dimensiones | 860 mm × 510 mm × 470 mm | |||
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Omnia Jura Servata