WZZ-3 Polarimetrum Automaticum
Characteres
Mensura rotationis specificae, rotationis opticae, concentrationis et gradus sacchari;
Mensura automatica repetita sexies et calculatio valoris medii ac radicis quadratae medii;
Interfacing USB pro exitu datorum
Specificationes
| Parametri/Model | WZZ-3 |
| Modi mensurae | Rotatio optica, rotatio specifica, gradus sacchari, concentratio |
| Fons Lucis | LED + filtre interferences |
| Necem | 589 nm |
| Mensura Range | ±45° (rotatio optica), 120°Z (saccharum) |
| Accuratio | ±(0,01 + valor mensurae × 0,05 %)° (rotatio optica) |
| Repeatability | ≤0,003° (rotatio optica) |
| Display | Colorātus Tactus LCD |
| Minimus valor indicans | 0.001° |
| Tubuli experimentales | 100 mm / 200 mm (ordinārius) |
| Transmissio | 10% |
| Interface | USB |
| Pondus (grossum) | 36kg |
| Dimensionum totalium | 730mm ×480mm ×470mm |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Omnia Jura Servata