기능
| 측정 범위 | 당도 0 .0 - 90.0% | 해상도 | 당도 0.1% |
| RI 1.3330 ~ 1.5177 | 굴절률 0 .0001 | ||
| 온도 0.0- 80 .0° C | 온도 0.1 ° C | ||
| Mea s 측정 정확도 y | 당도 ±0.20% | 환경 온도 | 0.0-60 .0°c |
| 굴절률 ±0.00030 | 표본 부피 | 잠수 측정 | |
| 온도 ±0.5°C | P i sm 재질 | 광학 유리/사파이어 | |
| 측정 시간 | 기본 설정으로 1초에 한 번 측정 | 보호 등급 | 측정 부품 IP67 |
| 설치 | 맞춤 설정 | ||
| 출력 | 디지털 출력: RS485 | ||
| 다른 출력 옵션은 사용자 정의할 수 있습니다 . | |||
| 입력 | DC+24V ±10%, 전류 < 100mA | ||
상하이 Labtech Co., Ltd. 저작권 © 모든 권리 보유