WZZ-3 자동 편광계
특성
비광학회전각, 광학회전각, 농도 및 당도 측정;
자동 반복 측정 6회 수행 및 평균값과 표준편차 계산;
USB 데이터 출력 인터페이스
사양
| 매개변수/모델 | WZZ-3 |
| 측정 모드 | 광학회전각, 비광학회전각, 당도, 농도 |
| 광원 | LED + 간섭 필터 |
| 파장 | 589nm |
| 측정 범위 | ±45°(광학회전각), 120°Z(당도) |
| 정확도 | ±(0.01+측정값×0.05%)°(광학회전각) |
| 반복성 | ≤0.003°(광학회전각) |
| 디스플레이 | 컬러 터치 LCD |
| 최소 표시 값 | 0.001° |
| 시험관 | 100mm / 200mm (일반) |
| 전송 | 10% |
| 인터페이스 | USB |
| 무게 (총중량) | 36kg |
| 전체 치수 | 730mm ×480mm ×470mm |
상하이 Labtech Co., Ltd. 저작권 © 모든 권리 보유