פולרימטר אוטומטי WZZ-3
תכונות
מדידת סיבוב סגולי, סיבוב אופטי, ריכוז ודרגת סוכר;
מדידה חוזרת אוטומטית 6 פעמים וחישוב ערך ממוצע ושורש ריבועי ממוצע;
ממשק USB להעברת נתונים
מפרטים טכניים
| פרמטרים/דגם | WZZ-3 |
| מצבי מדידה | סיבוב אופטי, סיבוב סגולי, דרגת סוכר, ריכוז |
| מקור אור | LED + מסנן התערבות |
| אורך גל | 589 ננומטר |
| טווח מדידה | ±45° (סיבוב אופטי), 120°Z (סוכר) |
| דיוק | ±(0.01+ערך המדידה ×0.05%)° (סיבוב אופטי) |
| הֲדִירוּת | ≤0.003° (סיבוב אופטי) |
| לְהַצִיג | מסך LCD מגע צבעוני |
| הערך המינימלי להצגה | 0.001° |
| צינורות בדיקה | 100 מ"מ / 200 מ"מ (רגיל) |
| שידור | 10% |
| ממשק | USB |
| משקל (כולל) | 36ק"ג |
| ממדים כלליים | 730mm ×480 מ"מ ×470 מ"מ |
כל הזכויות הזכויותights שמורות Reserved © Shanghai Labtech Co.,Ltd.