| Numero di modello | LTC-900S |
| Potenza | 110-250V,50Hz/60Hz |
| Visualizzazione | LED |
| Intervallo di impostazione del tempo | 1-99min/passaggio per 1 minuto |
| Intervallo di velocità | 0-4000giri/min |
| Forza centrifuga massima | 1685xg |
| Capacità operativa massima | 10ml*6 |
| Potenza di uscita | 60W |
| Dimensioni complessive | 230mm * 258mm * 172mm |
| Dimensioni della confezione | 300mm * 280mm * 210mm |
| Peso netto | 1.8kg |
| Peso lordo | 2.5kg |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. All Rights Reserved