Caratteristiche
| Intervallo di misura | Brix 0 .0 - 90,0% | Risoluzione | Brix 0.1% |
| RI 1,3330 ~ 1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Temperatura 0.0- 80 .0° C | Temperatura 0,1 ° C | ||
| Mea s precisione di misura y | Brix ±0,20% | Temperatura ambiente | 0.0-60 .0°c |
| RI ±0,00030 | Volume di Campione | Misurazione Sommersa | |
| Temperatura ±0.5°C | Pr io materiale sm | Vetro Ottico/Saffio | |
| Tempo di misura | Misura una volta ogni 1 secondo (impostazione predefinita) | Grado di protezione | Parte di Misurazione IP67 |
| Installazione | Configurazione personalizzata | ||
| Uscita | Uscita Digitale: RS485 | ||
| Altre opzioni di uscita possono essere personalizzate . | |||
| Ingresso | CC+24V ±10%, corrente < 100mA | ||
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. All Rights Reserved