Caratteristiche
I prodotti della serie SH90-flat top sono nuovi sensori di concentrazione online con alta precisione di misura e ampio intervallo.
| Intervallo di misura | Brix 0 .00-90 .00% | Risoluzione | Brix 0 .01% |
| RI 1,33299-1,51782 | RI 0 .00001 | ||
| Temperatura -20 ° C ~ 100° C | Temperatura 0 .1° C | ||
| Mea s precisione di misura y | Brix ±0,20% | Temperatura ambiente | 0.0-60 .0°c |
| RI ±0,00030 | Volume di Campione | Misurazione Sommersa | |
| Temperatura ±0.5°C | Resistenza alla Pressione | 1MPa | |
| Tempo di misura | Misura una volta ogni 1 secondo (impostazione predefinita) | Grado di protezione | Parte di Misurazione IP67 |
| Installazione | Filo, flangia, morsetto, ecc. Supporto per la personalizzazione . | ||
| Uscita | Uscita Analogica: 4-20mA corrispondente alla concentrazione di brix 0.00-90 .00% (Supporto per personalizzazione) | ||
| Uscita Digitale: RS485 | |||
| Altre opzioni di uscita possono essere personalizzate. | |||
| Ingresso | CC+24V ±10%, corrente < 100mA | ||
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. All Rights Reserved