Polarimetro automatico WZZ-3
Caratteristiche
Misurazione della rotazione specifica, della rotazione ottica, della concentrazione e del grado zuccherino;
Misurazione automatica ripetuta per 6 volte e calcolo del valore medio e della deviazione quadratica media;
Interfaccia USB per l'output dei dati
Specifiche
| Parametri/Modello | WZZ-3 |
| Moduli di misura | Rotazione ottica, rotazione specifica, grado zuccherino, concentrazione |
| Fonte di luce | LED + filtro a interferenza |
| Lunghezza d'onda | 589 nm |
| Intervallo di misurazione | ±45° (rotazione ottica), 120°Z (zucchero) |
| Precision | ±(0,01 + valore di misura × 0,05%)° (rotazione ottica) |
| Ripetibilità | ≤0,003° (rotazione ottica) |
| Visualizzazione | LCD Touch a colori |
| Valore minimo indicante | 0.001° |
| Tubi da laboratorio | 100 mm / 200 mm (standard) |
| Trasmissione | 10% |
| Interfaccia | USB |
| Peso (Lordo) | 36kg |
| Dimensioni complessive | 730mm ×480mm ×470mm |
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. All Rights Reserved