Polarimeter Otomatis WZZ-3
Karakteristik
Mengukur putaran spesifik, putaran optik, konsentrasi, dan derajat gula;
Pengukuran berulang otomatis sebanyak 6 kali, serta perhitungan nilai rata-rata dan akar kuadrat rata-rata;
Antarmuka USB untuk keluaran data
Spesifikasi
| Parameter/Model | WZZ-3 |
| Modus Pengukuran | Rotasi optik, rotasi spesifik, derajat gula, konsentrasi |
| Sumber cahaya | LED + filter interferensi |
| Panjang gelombang | 589 nm |
| Rentang Pengukuran | ±45° (putaran optik), 120°Z (gula) |
| Akurasi | ±(0,01 + nilai pengukuran × 0,05%)° (putaran optik) |
| Repeatabilitas | ≤0,003° (putaran optik) |
| Tampilan | LCD Sentuh Berwarna |
| Nilai indikasi minimum | 0.001° |
| Tabung uji | 100 mm / 200 mm (standar) |
| Transmisi | 10% |
| Antarmuka | USB |
| Berat (bruto) | 36kg |
| Dimensi keseluruhan | 730mm ×480mm ×470mm |
Hak Cipta © Shanghai Labtech Co., Ltd. Hak-hak Kekayaan Intelektual Dilindungi