Labtech
Is é an chóras WZP-2 seies refractometer iomlánach é seo a thástáil éigeandála, nach féidir a bheith níos iomlánach agus atá go deimhin ina chuid oibre. Is é sin é an rud atá uirthi don straitéis, a bhfuil sé cinnte go héasca nó gan cinntiú, má tá tú mar thechniceán gineálta nó mar dhlíobhóir DIY amháin, ag cinntiú ar chóras do charr tríd an gcéad. Is é seo mar atá WZP-263.
Tá na WZP-2 seies refractometer iomlánacha fairsing agus is féidir leo imeartha isteach san áit faoi láthair a bheith ina scagaire clasaiceach. Cruthaíodh sé chun go tapa agus glan a mheas ar chúramh etheen glycol agus propylene glycol i gcórais fuarthimpeallachta. An Labtech meastóir éigeandála le scagán éagsúla de chóras fuarthimpeallachta, beidh tástáil agat go luath.
Is é an refractometer WZP-2 seies refractometer iomlán óga a rogha chomhaid a thagann idir 0 go 68 pearsant, ag tarlú le cúram lucht féinmíocháine. Tá sé ag obair ar mheabhrú deactha agus táthar isteach chun meastachan níos fíor a dhéanamh, mar is é sin an tuar muchanna optics is é an méid atá faoi láthair ag baint le huaireachtóir, áit a ndéantar léamh an chóras. Is féidir na hábhair seo a shuíomh go deas le téamplár téampla a thugtar uirthi go huathoibríoch, chun cinntiú go bhfuil na léamhtheacha ag glacadh go fíor go minic.
Ar ball an liosta rogha is fearr mar shampla é an WZP-2 seies refractometer iomlán óga as a intinn. Tá na héadach bunaithe ar úsáideoireacht, freisin dá bheadh tú nach bhfuil taithí agat ar phríomhchuid na n-ábhar. Tá scéalta díreach ar an gclár leis an gcóras éagsúla agus tá sé ina thionscnamh nuair a bhuailfidh tú ceann amháin den chás. Tá méid an WZP-2 seies refractometer iomlán óga beag mar sin nach bhfuil difríocht ar bith sa chur isteach nó sa chur amach.
Is léir nach raibh an réifrectaméadar fheabhsaithe chun a bheith ar dtús leis a phortáilití agus a sheasmhacht. Tógtaí an ghnó ní amháin as mhatéarlaí den chéad scoth, ach freisin chun corruigh agus cruthú a chur isteach. Cruthaítear é chun cásanna tréine a choimeád, agus is cinnte go bhfuil sé tábhachtach mar ghearrthuiscint don obair.
| Sraith | Uimhir Módala | Ainm an Scála | Rang | Rún | Cinnteoireacht | Brix% |
| Brix% | 211 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 212 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 213 | Dextran | 0.0―10.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 214 | Fructose | 0.0―68.9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 215 | Glucose | 0.0―59.9% | 0.1% | ±0.2% | 95 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 216 | Lactose | 0.0―16.5% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 217 | Maltose | 0.0―15.6% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 218 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
| Bainne sóibaid | 0―25.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| Soiléirithe | 221 (sód clóir NaCl) | NaCl % | 0.0―28.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
| NaCl ppt | 0―280‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
| NaCl S.G D20/4 | 1.000―1.217 | 0.001 | ±0.002 | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 222 (uisce na mara) | Salinitas an mhara | 0―100‰ | 1‰ | ±2‰ | 55 | |
| Chlorinitis an mhara | 0―57‰ | 1‰ | ±2‰ | |||
| Sea S.G D20/4 | 1.000―1.070 | 0.001 | ±0.002 | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| Méithleán | 231 | Brix | 0.0―95.0% | 0.1% | ±0.2% | 95 |
| Uisce Mheithle | 38.0%―5.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
| Meithle Baume | 33.0―48.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| Fíon | 241 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
| %VOL ap | 0.0―22.0% | 0.1% | ±0.2% | |||
| Fíon Oe | 0―150 | 1 | ±2 | |||
| KMW | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
| Beer | 242 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
| Focal(eag) D20\/20 | 1.000―1.130 | 0.001 | ±0.002 | |||
| 243 | Alcohol | 0―73% | 1% | ±1% | 55 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 244 | Alkohol vol | 0―80% | 1% | ±1% | 55 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| Cleachtúil | 251 | FUAL SP. G.(eag) | 1.000―1.050 | 0.001 | ±0.002 | 55 |
| Serum P. | -0.1―12.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 252 | FUAL cat (eag) | 1.000―1.079 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 253 | FION cat(sg) | 1.000―1.060 | 0.001 | ±0.002 | 55 | |
| FION dog(sg) | 1.000-1.060 | 0.001 | ±0.002 | |||
| Sg ainmhithe | 2.0―14.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| Carton | 261 | Glanchumann ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | 55 |
| Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-51) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
| Propylene Glycol ( ℃ ) | (0)―(-60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
| Líon Béataróige | 1.000―1.500 | 0.001 | ±0.005 | |||
| 262 (Tástála Ure) | AD_Blue | 0―51.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 | |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 263 (Tástála Fheabhsuithe Mhíocháin) | Ethylene glycol | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.5% | 55 | |
| Ethylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-51.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
| Propylene Glycol | 0.0―70.0% | 0.10% | ±0.5% | |||
| Propylene Glycol ( ℃ ) | (0.0)―(-60.0) ℃ | 0.1℃ | ±0.5 ℃ | |||
| 264 (Brake Fluid Tester ) |
DOT3 | (121)―(260) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | 95 | |
| DOT4 | (125)―(275) ℃ | 1℃ | ± 5 ℃ | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| coffee | 272 | Brix | 0.0―60.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
| coffee p1 TDS | 0.0―25.0 | 0.1 | ±0.2 | |||
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| 272 | Brix p2 | 0.00―30.00% | 0.01% | ±0.20% | 55 | |
| coffe p2 TDS | 0.00―25.00 | 0.01 | ±0.20% | |||
| NMP | 281 | NMP | 0.0-100.0% | 0.1% | ±0.3% | 95 |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| CaCl2 | 282 | CaCl2 | 0―40.0% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| H2O2 | 283 | H2O2 | 0-50% | 0.1% | ±0.5% | 55 |
| Innealt thaisce | 1.3330―1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |||
| C3H8O3 | 284 | Brix | 0-90% | 0.1% | ±0.2% | 95 |
| C3H8O3 | 0-100% | 0.1% | ±0.3% | |||
| NaOH | 285 | NaOH | 0-55% | 0.1% | ±0.2% | 55 |
| DMF | 285 | DMF | 0-55% | 0.1% | ±0.3% | 55 |
| Amóniach | 285 | Amóniach | 0~30% | 0.1% | ±0.6% | 55 |



Cóipchóir © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Gach ceann scríofa