Gnéithe
| Rang meastha | Brix 0 .0 - 90.0% | Rún | Brix 0.1% |
| RI 1.3330 ~ 1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Teampair 0.0- 80 .0° C | Teampair 0.1 ° C | ||
| Mé s tocair Meastacháin y | Brix ±0.20% | Teocht timpeallachta | 0.0-60 .0°C |
| RI ±0.00030 | Meid Amháin | Tomhas Imerithe | |
| Teocht ±0.5°C | Pr t sm Material | Glas Óifigiúil\/Safheir | |
| Am Measúnachta | Glac tomhas i 1 nóiméad de phríomhshuíomh | Grád cosanta | Cuid Tomhais IP67 |
| Sraithiú | Socruithe Saincheaptha | ||
| Aschur | Bealchtóir Digiteach: RS485 | ||
| Is féidir le tuilleadh roghanna ionchur a chosnamaigh . | |||
| IONAD | DC+24V ±10%, earráid < 100mA | ||
Cóipchóir © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Gach ceann scríofa