Úsáidtear an chóip go háitiúil de Labtech an córas optics trasmitiúil, a bhfuil sé ag féachaint ar thomhas ar líne chomh maith den ghné riachtanach, téamperatúr agus comhrac an uisce, agus é á dhéanamh tomhas sna scileanna "déanfar" agus "filitre".
| Raon Tomhais | Brix 0 .0 - 85 .0% | Rún | Brix 0.1% |
| RI 1.3330-1.5040 | RI 0 .0001 | ||
| Téamperatúr 0.0- 80.0 ° C | Te 0 .1° C | ||
| Cinnteoireacht | Brix ± 0.2% | Teocht timpeallachta | 0.0-60 .0°C |
| RI ± 0.0003 | Meid Amháin | Tomhas Imerithe | |
| Teampal ± 0.5°C | Brú Cómhlíonach | 1.0Mpa | |
| Am measúnuithe | Glac tomhas i 1 nóiméad de phríomhshuíomh | Grád cosanta | IP67 |
| Sraithiú | Snáithe ,flainge, chác, agus tá tuilleadh fógartha chun a dhéanamh. | ||
| Aschur | Taispeánacht Aithnighthe: 4-20mA chun bhrígh comhréirte | ||
| 0.0~85 .0% (Tacaíonn le Fógairt) | |||
| Aschur digiteach : RS 485 | |||
| Is féidir le tuilleadh roghanna ionchur a chosnamaigh | |||
| IONAD | DC+24V ± 10%, cur i bhfolach < 100mA | ||
Cóipchóir © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Gach ceann scríofa