SGW-568A/SGW-537A/SGW-533A
Polariméadar Uathoibríoch Ard-shiúrdáil
Carachtar
Úsáideann an uirlis teicneolaíocht rialú uathúil agus chomhaimseartha, le prismaí ar ardchaighdeán. Ní hamháin go mbuíonn sé seo ag fás an luas freagairt, an t-am tomhaiste agus an t-aisiompú is lú nuair a thagann polariméadar i gceist le samplaí a thomhas, ach léiríonn sé freisin go hiomlán na gnéithe luais, éifeachtaíochta agus cruinneachta, rud a athraigh go hiomlán an luas freagairt mall agus an t-am tomhaiste fada a bhí le feiceáil i bpolariméadair traidisiúnta. Is briseadh stairiúil é seo sa forbairt polariméadar in Éinse. I dtaca leis an bhfunktion, is féidir leis an úsáideoir saincheapadh suas le 500modhanna tomhaiste atá coitianta agus atá réamhstóráilte sa chóras. Trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht IT is déanaí, is féidir leis an uirlis rochtain a fháil ar an Idirlíon.
Sonraíochtaí
| Paraiméadra/Modéal | SGW-568A | SGW-537A | SGW-533A | |
| Mód tomhais | Imeáracht spéisiúil, imeáracht sáite agus ionchóras (Saincheaptha) | |||
| Nótaí úsáideacha | 1000 | |||
| Foinse solais | LED + scagairí turgnamh cruinn | lampa halóigin tungstain 20W | LED + scagairí turgnamh cruinn | LED + scagairí turgnamh cruinn |
| Fad tonn oibre | 589nm (Speictra Sódaim) | Iolchraite | Dhá chraite | 589nm (Speictra Sódaim) |
| Caighdeán: 546, 589nm Roghnach: 365, 405, 436, 578, 633nm | (LED): 589, 880nm Roghnach: 365, 405, 436, 578, 633nm |
|||
| Raon Tomhais | ±90° (Rothlú Optúil) ±259°Z (Siúcra) | |||
| An léamh is lú | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | |
| Cinnteoireacht | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | |
| Athfhill | ≤0.002° | |||
| Is lú deireadh trasmitiúin é féidir a mheas | 0.01% | 0.10% | 0.05% | |
| Luas freagra | 8°/S | |||
| Am measúnuithe | 6 uair\/26s | |||
| Brí riachtanach teocht | Tá | |||
| Modh rialaithe téampra | Peltier (In i gcónaí) | |||
| Rang sheiceála teochta | 10-50℃ | |||
| Cruinneas rialaithe teochta | ±0.2℃ | |||
| Córas Oibriúcháin | Fuinneoga | |||
| Taispeántas | comhaireamh sprioc 8-imeach color dot matrix touch LCD | |||
| Modh calibráid | Calibráid uathuile réad-mheas | |||
| Stóráil sonraí | datonnbase 16G | |||
| Rialacha GMP | Cáilithe | |||
| Cineál comhrá aschuir | Cártán USB, Bhord Cló, Mhuis, Priontáil Ghréasúil, VGA, Ethearne, Chártán Fiacla ómósach le haghaidh fiaclacht idirlíon | |||
| Tuisceana Teastacha | 200mm 100mm (rialta) 100mm (riachtanas teocht) | |||
| Tubáin roghnacha | 50mm (gnáth) 200mm (riaghlú teochta) | |||
| Cúlra (iomlán) | 36kg | |||
| Toisí | 860mm×510mm×470mm | |||
Cóipchóir © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Gach ceann scríofa