آزمایشگاه
رفرکتومتر قابل حمل سری WZP-1 یک واحد پیشرفته برای نیازهای شما به مشکل فشار دادن شاید عدم غلظت اوره است. این امر احتمالاً می تواند انقلابی در ابعاد سریع و دقیق مقادیر اوره در ادرار دام باشد و از گرانی دام جلوگیری کند که وسیله مهمی برای کشاورزان، دامپزشکان و متخصصان کشاورزی باشد.
رفرکتومتر سری WZP-1 میتواند به درستی و با سهولت توسط هر کسی استفاده شود، واقعاً یک وبسایت پیوندی یک وبسایت است که ظاهر آن میتواند کاربرپسند باشد. این دستگاهها کمی، سبک وزن هستند و به راحتی میتوان کار را با آن به پایان رساند و باعث میشود که استفاده صنعتی مناسبی شود. این وسیله نقلیه قابل حمل برای مشاهده مقادیر اوره در مقدار زیادی از دام ها از جمله گاو، بز و گوسفند با ابعاد جمع آوری 0-12 گرم در دسی لیتر است.
این دستگاه از سطح بالایی برای تولید استفاده می کند آزمایشگاه پوشش قرائت بیمه به راحتی به طور جدی سازمان ها دقیق است که شده است دقیق از درصد است. احتمالاً برای ایمن کردن خواندن نیازی به حداکثر 1 دقیقه نخواهد بود، به این معنی که ایمیل جزئیاتی است که ممکن است به دست بیاید که به وضوح به نمایش گذاشته شده است که ال سی دی ممکن است صفحه نمایش روشن باشد. برای کالیبراسیون وجود ندارد، در کنار محصول آماده استفاده است که روش آسانی دارد، قابل حمل بودن بسیاری از باتری ها دشوار نیست.
تستر ماشین اوره مجموعه ای از ویژگی های مناسبی که در گیتار الکتریک ایجاد می شود تعیین می کند که ممکن است مقادیر قابل اعتمادی باشد. این تکنیک طرح بیمه تمام شده مشاغل فولادی است که دوام آن را حتی در شرایط چالش برانگیز تضمین می کند. انکسارسنج می تواند محیط فعلی را کاملاً ضد آب کند.
این واحد به سازمانهای پوششدهنده بیمه ارائه میشود و این ممکن است به طور موثر عملکرد خودکاری داشته باشد که هر گونه اشتباه ابعادی را حذف میکند و دائماً نتیجهای از انواع مختلف میشود. علاوه بر این، حافظه ای دارد که می تواند یکپارچه باشد و می تواند مشابه نتایج 100 بعدی را حفظ کند، و باعث می شود که این کار به یک کار دشوار تبدیل شود، خوانش دقیق مقالات ادامه دارد.
تستر اوره یک وسیله نقلیه سری WZP-1 یک نمونه مسافرتی است که می تواند از راحتی بیشتر عملکردی حمل و نقل این سیستم محافظت کند. .
سلسله | مدل | نام مقیاس | شماره ترازو | محدوده | وضوح | دقت | بریکس% |
بریکس% | 011 | بریکس | S01 | 0.0-55.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
013 | دکستران | S01 | 0.0-10.6٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
016 | لاکتوز | S04 | 0.0-16.5٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
017 | مالتوز | S05 | 0.0-15.6٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
018 | بریکس | S01 | 0.0-55.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
شیر سویا | S02 | 0-25.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | ||
ضریب شکست | S03 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
شوری | 021 (سدیم کلرید NaCl) | % NaCl | S01 | 0.0-28.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 |
NaCl ppt | S02 | 0—280‰ | 1 | ± 2‰ | 55 | ||
NaCl SG D20/4 | S03 | 1.000—1.217 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
ضریب شکست | S04 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
022 (آب دریا) | شوری دریا | S01 | 0—100‰ | 1 | ± 2‰ | 55 | |
کلر دریا | S02 | 0—57‰ | 1 | ± 2‰ | 55 | ||
Sea SG D20/4 | S03 | 1.000—1.070 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
ضریب شکست | S04 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
شراب | 041 | بریکس | S01 | 0.0-55.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 |
%VOL ap | S02 | 0.0-22.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | ||
شراب اوه | S03 | 0—150 | 1 | ± 2 | 55 | ||
KMW | S04 | 0.0—25.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
آبجو | 042 | بریکس | S01 | 0.0-55.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 |
Wort(sg) D20/20 | S02 | 1.000—1.130 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
043 | الکل | S01 | 0-73٪ | 1% | ± 1٪ | 55 | |
ضریب شکست | S04 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
044 | الکل جلد | S01 | 0-80٪ | 1% | ± 1٪ | 55 | |
ضریب شکست | S04 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
بالینی | 051 | ادرار SP. G.(sg) | S01 | 1.000—1.050 | 0.001 | ± 0.002 | 55 |
سرم P. | S02 | -0.1-12.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
ضریب شکست | S03 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
052 | گربه ادرار (sg) | S01 | 1.000—1.079 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
053 | ادرار گربه (sg) | S01 | 1.000—1.060 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | |
ادرار سگ (Sg) | S02 | 1.000-1.060 | 0.001 | ± 0.002 | 55 | ||
حیوان Sg | S03 | 2.0—14.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
ضریب شکست | S04 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
ماشین | 061 | پاک کننده (℃ ) | S01 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 |
اتیلن گلیکول (℃ ) | S02 | (0)-(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول (℃ ) | S03 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
مایع باتری | S04 | 1.000—1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
062 (تستر اوره) | AD_آبی | S01 | 0-51.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
063 (تستر مایع خنک کننده موتور) |
اتیلن گلیکول | S01 | 0.0-60.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.5٪ | 55 | |
اتیلن گلیکول (℃ ) | S02 | (0.0)-(-51.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول | S03 | 0.0-70.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.5٪ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول (℃ ) | S04 | (0.0)-(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
065 | پاک کننده (℃ ) | S01 | (0.0)-(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
اتیلن گلیکول -2 | S02 | (0.0)-(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول -2 | S03 | (0.0)-(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
مایع باتری | S04 | 1.000—1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
AD_آبی | S05 | 0-51.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | ||
066 | اتیلن گلیکول | S01 | 0.0-60.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.5٪ | 55 | |
اتیلن گلیکول -2 | S02 | (0.0)-(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول | S03 | 0.0-70.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.5٪ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول -2 | S04 | (0.0)-(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
067 | پروپیلن گلیکول % | S01 | 0.0-70.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.5٪ | 55 | |
پروپیلن گلیکول اف | S02 | (0.0)-(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
گلیسرول | S03 | 0 100.0 XNUMX | 0.1 | ± 0.1٪ | 55 | ||
069 | پاک کننده (℃ ) | S01 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
اتیلن گلیکول (℃ ) | S02 | (0)-(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول (℃ ) | S03 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
مایع باتری | S04 | 1.000—1.500 | 0.001 | ± 0.005 | 55 | ||
AD_Blue JIS | S01 | 0-51.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | ||
0610 | AD_Blue JIS | S01 | 0-51.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0611 | AD_Blue GB | S01 | 0-51.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
0612 | پاک کننده (℃ ) | S01 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
اتیلن گلیکول (℃ ) | S02 | (0)-(-51)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول (℃ ) | S03 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
0613 | پاک کننده (℃ ) | S01 | (0.0)-(-60.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | |
اتیلن گلیکول -2 | S02 | (0.0)-(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
پروپیلن گلیکول -2 | S03 | (0.0)-(-50.0)℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ | 55 | ||
AD_Blue JIS | S04 | 0-51.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | ||
کافی شاپ | 071 | بریکس | S01 | 0.0-55.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 |
قهوه p1 TDS | S02 | 0.0—25.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 | ||
ضریب شکست | S03 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
072 | بریکس p2 | S01 | 0.00-30.00٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.20٪ | 55 | |
قهوه p2 TDS | S02 | 0.00—25.00 | 0.01 | ± 0.20٪ | 55 | ||
CaCl2 | 082 | CaCl2 | S01 | 0-40.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
H2O2 | 083 | H2O2 | S01 | 0-50٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.5٪ | 55 |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
DMF | 086 | DMF | S01 | 0-55٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.3٪ | 55 |
آمونیاک | 087 | آمونیاک | S01 | 0 ~ 30٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.6٪ | 55 |
DIY | 091 | آب اتیلن | S01 | 25.0—60.0 | 0.1 | ± 0.2 | 55 |
ضریب شکست | S02 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
092 | بریکس | S01 | 0.0-55.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
شوری | S01 | 0.0-28.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | ||
ضریب شکست | S03 | 1.3330-1.4308nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | 55 | ||
093 | بریکس | S01 | 0.0-55.0٪ | ٪۱۰۰ | ± 0.2٪ | 55 | |
سرم P. | S02 | -0.1-12.0 | ٪۱۰۰ | ± 0.2 | 55 |
حق چاپ © Shanghai Labtech Co.,Ltd. تمامی حقوق محفوظ است