Características
| Rango de medición | Brix 0 .0 - 90,0% | Resolución | Brix 0.1% |
| RI 1,3330 ~ 1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Temperatura 0,0-80 .0° C | Temperatura 0.1 ° C | ||
| MEA s precisión de la medición y | Brix ±0.20% | Temperatura Ambiental | 0.0-60 .0°c |
| RI ±0.00030 | Volumen de Muestra | Medición Sumergida | |
| Temperatura ±0.5°C | Pr yo material sm | Cristal Óptico/Zafiro | |
| Tiempo de medición | Medir una vez cada 1 segundo por defecto | Grado de protección | Parte de Medición IP67 |
| Instalación | Configuración personalizada | ||
| Salida | Salida Digital: RS485 | ||
| Otras opciones de salida pueden ser personalizadas . | |||
| Entrada | DC+24V ±10%, corriente < 100mA | ||
Derechos de autor © Shanghai Labtech Co., Ltd. Todos los derechos reservados