Eigenschaften
| Messbereich | Brix 0 .0 - 90,0 % | Auflösung | Brix 0,1% |
| RI 1,3330 ~1.5177 | RI 0 .0001 | ||
| Temperatur 0,0 - 80 .0°C | Temperatur 0,1 °C | ||
| Mea s messgenauigkeit y | Brix ±0.20% | Umgebungstemperatur | 0.0- 60 .0°c |
| Brechzahl ±0,00030 | Probenmenge | Unterwasser-Messung | |
| Temperatur ±0,5°C | Pr i sm Material | Optisches Glas/Saphir | |
| Messzeit | Messung einmal in 1 Sekunde (Standard) | Schutzart | Messbereich IP67 |
| Installation | Benutzerdefinierter Aufbau | ||
| Ausgang | Digitale Ausgabe: RS485 | ||
| Andere Ausgabemöglichkeiten können angepasst werden . | |||
| Eingabe | Gleichstrom +24V ±10%, Strom <100mA | ||
Copyright © Shanghai Labtech Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten