Eigenschaften
Bereich messen | Brix 0.0 - 90.0% | Auflösung | Brix 0.1 % |
RI 1.3330 ~1.5177 | RI 0.0001 | ||
Temperatur 0.0- 80.0°C | Temperatur 0.1°C | ||
MeasMessung Accuracy | Brix ± 0.20% | Umgebung Temperatur | 0.0 - 60.0°C |
RI ±0.00030 | Probenvolumen | Unterwassermessung | |
Temperatur ±0.5°C | Prism Material | Optisches Glas/Saphir | |
Meßzeit | Einmal alle 1 Sekunde messen (Standard) | Schutzgrad | Messteil IP67 |
Installation | Benutzerdefinierte Installation | ||
Ausgang | Digitaler Ausgang: RS485 | ||
Andere Ausgabeoptionen können angepasst werden. | |||
Eingang | DC+24V ±10%, Strom <100 mA |
Copyright © Shanghai Labtech Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten