Característiques
L'MD70-DP integra disseny de mesura/limpieza; El ditall pot ser reemplaçat, amb instal·lació de caixa tanque, ideal per a la instal·lació en la línia principal
| Rang de Mesura | Brix 0.00-90.00% | Rau de resolució | Brix 0 .01% |
| RI 1.33299-1.51782 | RI 0 .00001 | ||
| Temperatura -20°C-100°C | Temperatura 0 .1°C | ||
| Precisió de mesura | Brix ±0,20% | Temperatura Ambient | 0,0-60 .0°C |
| RI ±0.00030 | Volum d'amostra | Mesura sumergida | |
| Temperatura ±0.5°C | Resistència a la pressió | 1MPa | |
| Mesura del temps | Mesura una vegada cada 1 segon per defecte | Grau de protecció | Part de mesura IP67 |
| Instal·lació | Fil, flang, pinça, etc. Suporta personalització . | ||
| Sortida | Sortida analògica: 4-20mA corresponent a la concentració de brix 0 .00-90 .00% (Personalització de suport) | ||
| Sortida Digital : RS485 | |||
| Altres opcions de sortida es poden personalitzar. | |||
| Input | DC+24V 士 10%, corrent < 100mA | ||
Drets d'autor © Shanghai Labtech Co., Ltd. Tots els drets reservats