SGW-568A/SGW-537A/SGW-533A
Polarímetre automàtic d’alta velocitat
Característica
L’instrument aplica una tecnologia de control única i d’avantguarda, equipat amb prismes d’alta qualitat. No només millora considerablement la velocitat de resposta, el temps de mesura i la transmissió mínima quan el polarímetre analitza mostres, sinó que també reflecteix plenament les característiques d’alta velocitat, eficiència i precisió, transformant completament la lentitud de resposta i el llarg temps de mesura dels polarímetres tradicionals. És un avenç fonamental en el desenvolupament de polarímetres a la Xina. En termes de funcionalitat, l’usuari pot personalitzar fins a 500mètodes de mesura habituals prèviament emmagatzemats al sistema. Gràcies a l’aplicació de les tecnologies més avançades de les TIC, l’instrument pot accedir a Internet.
Especificacions
| Paràmetres/Model | SGW-568A | SGW-537A | SGW-533A | |
| Mode de mesura | Rotació òptica, rotació específica, grau de sucre i concentració (Personalitzable) | |||
| Mètodes habituals | 1000 | |||
| Font de llum | LED + filtres de interferència de precisió | làmpada halògena de tungstè de 20 W | LED + filtres de interferència de precisió | LED + filtres de interferència de precisió |
| Longitud d'ona de treball | 589 nm (espectre D de sodi) | Múltiples longituds d'ona | Doble longitud d'ona | 589 nm (espectre D de sodi) |
| Estàndard: 546, 589 nm; opcional: 365, 405, 436, 578, 633 nm | (LED): 589,880 nm Opcional: 365, 405, 436, 578, 633 nm |
|||
| Rang de Mesura | ±90° (rotació òptica), ±259°Z (sucre) | |||
| Lectura mínima | 0.0001° | 0.001° | 0.001° | |
| Precisió | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° | |
| Repetibilitat | ≤0.002° | |||
| Transmissió mínima dels mostres que es pot mesurar | 0.01% | 0.10% | 0.05% | |
| Velocitat de resposta | 8°/S | |||
| Temps de mesura | 6 cops/26s | |||
| Control de temperatura de mostreig | Sí | |||
| Mode de control de temperatura | Peltier (integrat) | |||
| Interval de control de temperatura | 10-50℃ | |||
| Precisió del control de temperatura | ±0.2℃ | |||
| Sistema Operatiu | Finestres | |||
| Pantalla | pantalla tàctil LCD de matriu de punts a color de 8 polzades | |||
| Mètode de calibració | Calibració automàtica multipunt | |||
| Emmagatzematge de dades | base de dades de 16G | |||
| Reglaments GMP | Qualificat | |||
| Interfície de comunicació de sortida | USB/Teclat/Ratolí/Impressora Universal/Tarja òptica sense fil per a l'accés a internet sense fils | |||
| Tubos de prova | 200mm 100mm (normal) 100mm (control de temperatura) | |||
| Tubs opcionals | 50 mm (normal), 200 mm (control de temperatura) | |||
| Pes (brut) | 36kg | |||
| Dimensions | 860 mm × 510 mm × 470 mm | |||
Drets d'autor © Shanghai Labtech Co., Ltd. Tots els drets reservats